Der Stichtag dieser statistischen Zahlen ist der 31. Dezember und deshalb eine Momentaufnahme. Die Zahlen verändern sich laufend durch unterjährig aufgenommene und ausgetretene Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende.

11.09.2024
Statistik per
31. Dezember 2023
Legende
SGSZ | Schule für Gehör und Sprache |
FF | Frühförderung |
APD | Audiopädagogischer Dienst |
F+B | Förderung und Beratung |
APD FF
Herkunftskanton | per 31.12.2023 | per 31.12.2022 | per 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Zürich | 126 | 122 | 122 |
Glarus | 1 | 3 | 3 |
Schwyz | 5 | 6 | 8 |
Schaffhausen | 4 | 6 | 2 |
Zug | 2 | 2 | 0 |
Total | 139 | 139 | 135 |
APD F+B
Herkunftskanton | per 31.12.2023 | per 31.12.2022 | per 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Zürich | 405 | 394 | 365 |
Glarus | 4 | 3 | 3 |
Schwyz | 24 | 18 | 19 |
Schaffhausen | 13 | 11 | 11 |
Aargau | 0 | 0 | 1 |
Total | 446 | 426 | 399 |
TIK
Herkunftskanton | per 31.12.2023 | per 31.12.2022 | per 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Zürich | 21 | 20 | 17 |
Schwyz | 1 | 0 | 0 |
SGSZ
Herkunftskanton | per 31.12.2023 | per 31.12.2022 | per 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Zürich | 99 | 79 | 60 |
Aargau | 5 | 4 | 3 |
Basel-Stadt | 1 | 1 | 0 |
Bern | 1 | 0 | 0 |
Graubünden | 2 | 2 | 0 |
Luzern | 3 | 3 | 1 |
St. Gallen | 3 | 3 | 1 |
Schwyz | 4 | 4 | 3 |
Thurgau | 1 | 1 | 2 |
Zug | 4 | 3 | 3 |
Total | 123 | 100 | 73 |
Bereich Wohnen | per 31.12.2023 | per 31.12.2022 |
---|---|---|
Anzahl bewilligte Plätze Wohnen | 22 | 22 |
Anzahl Übernachtungen | 2'258 | 2'216 |
Herkunftskantone der Kinder und Jugendlichen
Finanzbericht 2023
Hier finden Sie den Finanzbericht 2023:
Finanzbericht 2023 herunterladen
Mitglieder des Zentrumsrats 2023
Der Zentrumsrat ist das strategische Führungsorgan des Zentrums für Gehör und Sprache. Er setzt sich zusammen aus sieben Mitgliedern, die durch den Regierungsrat des Kantons Zürich gewählt sind.
- Tino Käser | Präsident Zentrumsrat, Mitglied der Geschäftsleitung Brainforce AG
- Rosmarie Quadranti | Vize-Präsidentin Zentrumsrat, selbständig und Stadträtin Illnau-Effretikon
- Ueli Zellner | Revisionsexperte
- Doris Hermann | dipl. Sozialpädagogin HF, Familienberaterin, Dozentin HfH
- Dorothe Veraguth, Dr. med. | Leitende Ärztin, Audiologie, Klinik für ORL, Universitätsspital Zürich
- Daniela Nussbaumer, Prof. Dr.
- Ofebia Wettstein, lic. iur.
Einsitz ohne Stimmrecht
- Daniel Artmann | Direktor
- Jeannette Meier | Klassenlehrperson TIK, Vertretung der Personalkommission
Angebot des ZGSZ
Das Zentrum für Gehör und Sprache ist das Kompetenzzentrum in der Deutschschweiz für Kinder und Jugendliche mit einer Hör- und/oder Sprachbeeinträchtigung.