Der Stichtag dieser statistischen Zahlen ist der 31. Dezember und deshalb eine Momentaufnahme. Die Zahlen verändern sich laufend durch unterjährig aufgenommene und ausgetretene Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende.

11.06.2025
Statistik per
31. Dezember 2024
Legende
SGSZ | Schule für Gehör und Sprache |
FF | Frühförderung |
APD | Audiopädagogischer Dienst |
F+B | Förderung und Beratung |
APD FF
Herkunftskanton | per 31.12.2024 | per 31.12.2023 | per 31.12.2022 |
---|---|---|---|
Zürich | 133 | 126 | 122 |
Glarus | 1 | 1 | 3 |
Schwyz | 2 | 5 | 6 |
Schaffhausen | 5 | 4 | 6 |
Zug | 1 | 2 | 2 |
Luzern | 0 | 1 | 0 |
Total | 142 | 139 | 139 |
APD F+B
Herkunftskanton | per 31.12.2024 | per 31.12.2023 | per 31.12.2022 |
---|---|---|---|
Zürich | 409 | 405 | 394 |
Glarus | 7 | 4 | 3 |
Schwyz | 24 | 24 | 18 |
Schaffhausen | 20 | 13 | 11 |
Total | 460 | 446 | 426 |
TIK
Herkunftskanton | per 31.12.2024 | per 31.12.2023 | per 31.12.2022 |
---|---|---|---|
Zürich | 22 | 21 | 20 |
Schwyz | 2 | 1 | 0 |
SGSZ
Herkunftskanton | per 31.12.2024 | per 31.12.2023 | per 31.12.2022 |
---|---|---|---|
Zürich | 99 | 99 | 79 |
Aargau | 4 | 5 | 4 |
Basel-Stadt | 1 | 1 | 1 |
Bern | 1 | 1 | 0 |
Glarus | 1 | 0 | 0 |
Graubünden | 1 | 2 | 2 |
Luzern | 3 | 3 | 3 |
St. Gallen | 3 | 3 | 3 |
Schwyz | 4 | 4 | 4 |
Thurgau | 1 | 1 | 1 |
Zug | 4 | 4 | 3 |
Total | 122 | 123 | 100 |
Bereich Wohnen | per 31.12.2024 | per 31.12.2023 | per 31.12.2022 |
---|---|---|---|
Anzahl bewilligte Plätze Wohnen | 25 | 22 | 22 |
Anzahl Übernachtungen | 2'708 | 2'216 | 2'258 |
Herkunftskantone der Kinder und Jugendlichen
Finanzbericht 2024
Hier finden Sie den Finanzbericht 2024:
Finanzbericht 2024 herunterladen
Mitglieder des Zentrumsrats 2024
Der Zentrumsrat ist das strategische Führungsorgan des Zentrums für Gehör und Sprache. Er setzt sich zusammen aus sieben Mitgliedern, die durch den Regierungsrat des Kantons Zürich gewählt sind.
- Tino Käser | Präsident Zentrumsrat, Mitglied der Geschäftsleitung Brainforce AG
- Rosmarie Quadranti | Vize-Präsidentin Zentrumsrat, selbständig und Stadträtin Illnau-Effretikon
- Ueli Zellner | Revisionsexperte (bis 31.12.2024)
- Doris Hermann | dipl. Sozialpädagogin HF, Familienberaterin, Dozentin HfH
- Dorothe Veraguth, Dr. med. | Leitende Ärztin, Audiologie, Klinik für ORL, Universitätsspital Zürich
- Daniela Nussbaumer, Prof. Dr.
- Ofebia Wettstein, lic. iur.
- Wolfgang Annighöfer, selbständig und Gemeindepräsident Männedorf (ab 01.01.2025)
Einsitz ohne Stimmrecht
- Daniel Artmann | Direktor
- Jeannette Meier | Klassenlehrperson TIK, Vertretung der Personalkommission
Angebot des ZGSZ
Das Zentrum für Gehör und Sprache ist das Kompetenzzentrum in der Deutschschweiz für Kinder und Jugendliche mit einer Hör- und/oder Sprachbeeinträchtigung.