Der Stichtag dieser statistischen Zahlen ist der 31. Dezember und deshalb eine Momentaufnahme. Die Zahlen verändern sich laufend durch unterjährig aufgenommene und ausgetretene Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende.
31.12.2022
Statistik per
31. Dezember 2022
Legende
SGSZ | Schule für Gehör und Sprache |
FF | Frühförderung |
APD | Audiopädagogischer Dienst |
F+B | Förderung und Beratung |
APD FF
Herkunftskanton | per 31.12.2022 | per 31.12.2021 | per 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Zürich | 122 | 122 | 125 |
Glarus | 3 | 3 | 1 |
Schwyz | 6 | 8 | 3 |
Schaffhausen | 6 | 2 | 4 |
Zug | 2 | 0 | 0 |
Total | 139 | 135 | 133 |
APD F+B
Herkunftskanton | per 31.12.2022 | per 31.12.2021 | per 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Zürich | 394 | 365 | 334 |
Glarus | 3 | 3 | 4 |
Schwyz | 18 | 19 | 16 |
Schaffhausen | 11 | 11 | 8 |
Aargau | 0 | 1 | 1 |
Total | 426 | 399 | 363 |
TIK
Herkunftskanton | per 31.12.2022 | per 31.12.2021 | per 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Zürich | 20 | 17 | 18 |
SGSZ
Herkunftskanton | per 31.12.2022 | per 31.12.2021 | per 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Zürich | 79 | 60 | 56 |
Aargau | 4 | 3 | 2 |
Basel-Stadt | 1 | 0 | 0 |
Bern | 0 | 0 | 1 |
Graubünden | 2 | 0 | 0 |
Luzern | 3 | 1 | 1 |
St. Gallen | 3 | 1 | 1 |
Schwyz | 4 | 3 | 7 |
Thurgau | 1 | 2 | 0 |
Zug | 3 | 3 | 3 |
Total | 100 | 73 | 71 |
Bereich Wohnen
Im Bereich Wohnen gelten seit dem 1. Januar 2022 neue gesetzliche Grundlagen. Neu wird nicht mehr zwischen «teilinternen» und «internen» Platzierungen unterschieden. Aus diesem Grund werden diese Statistiken hier nicht mehr ausgegeben.
Bereich Wohnen | |
---|---|
Anzahl bewilligte Plätze Wohnen | 22 |
Anzahl Übernachtungen | 2'258 |
Herkunftskantone der Kinder und Jugendlichen
Finanzbericht 2022
Hier finden Sie den Finanzbericht 2022:
Finanzbericht 2022 herunterladen
Mitglieder des Zentrumsrats 2022
Der Zentrumsrat ist das strategische Führungsorgan des Zentrums für Gehör und Sprache. Er setzt sich zusammen aus sieben Mitgliedern, die durch den Regierungsrat des Kantons Zürich gewählt sind.
- Tino Käser | Präsident Zentrumsrat, Leiter Arbeitsmarktliche Massnahmen, Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)
- Rosmarie Quadranti | Vize-Präsidentin Zentrumsrat, selbständig und Stadträtin Illnau-Effretikon
- Ueli Zellner | Revisor, pensioniert
- Doris Hermann | Sozialberaterin
- Dorothe Veraguth, Dr. med. | Leitende Ärztin, Audiologie, Klinik für ORL, Universitätsspital Zürich
- Daniela Nussbaumer, Prof. Dr. | Dozentin Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose im Studiengang Sonderpädagogik / SHP, HfH Zürich
- Ofebia Wettstein, lic. iur. | Anwältin bei Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG, Zürich
Einsitz ohne Stimmrecht
- Daniel Artmann | Direktor
- Jeannette Meier | Klassenlehrperson TIK, Vertretung der Personalkommission
Angebot des ZGSZ
Das Zentrum für Gehör und Sprache ist das Kompetenzzentrum in der Deutschschweiz für Kinder und Jugendliche mit einer Hör- und/oder Sprachbeeinträchtigung.